Townsville, Queensland, Australia
5 – 7 July 2019 |
Watpac Townsville 400
|
Latitude: -19.2715690 | Longitude: 146.8082002 | View in Google Maps
![]() | Lowood Airfield Circuit (closed) | 1079 km |
![]() | Leyburn Circuit (closed) | 1081 km |
![]() | Lakeside Park | 1085 km |
![]() | Strathpine (closed) | 1092 km |
![]() | Queensland Raceway | 1109 km |
![]() | Archerfield Speedway | 1118 km |
![]() | Morgan Park Raceway | 1132 km |
![]() | Surfers Paradise International Raceway (closed) | 1179 km |
![]() | Surfers Paradise Street Circuit | 1180 km |
Find out more about this circuit at Wikipedia.