Imola, Emilia-Romagna, Italy Autodromo di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Latitude: 44.3407224 | Longitude: 11.7079338 | View in Google Maps
![]() | Circuito Automobilistico di Bologna | Closed | 32 km away |
![]() | Circuito di Bologna | Closed | 40 km away |
![]() | Circuito del Savio | Closed | 42 km away |
![]() | Autodromo Internazionale del Mugello | 47 km away | |
![]() | Cittadino di San Piero a Sieve | Closed | 52 km away |
![]() | Circuito Stradale del Mugello | Closed | 52 km away |
![]() | Cittadino di Cesenatico | Closed | 58 km away |
![]() | Consuma (hillclimb) | 63 km away | |
![]() | Circuito di Modena (1933-1947) | Closed | 71 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.