Campagnano di Roma, Italy ACI Vallelunga Circuit
17–18 Apr 1993 | |
16 May 1993 | |
21 Nov 1993 |
Latitude: 42.1565926 | Longitude: 12.3700262 | View in Google Maps
![]() | Pista del Littorio | Closed | 25 km away |
![]() | Circuito dei Parioli | Closed | 27 km away |
![]() | Circuito di Valle Giulia | Closed | 28 km away |
![]() | Circuito di Monte Mario | Closed | 28 km away |
![]() | Circuito delle Terme di Caracalla | Closed | 32 km away |
![]() | Circuito Cittadino dell'EUR | 37 km away | |
![]() | Circuito Tre Fontane | Closed | 37 km away |
![]() | Circuito dell'EUR | Closed | 38 km away |
![]() | Circuito Internazionale di Viterbo | 44 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.