Pieksämäki, Virtasalmi, Southern Savonia, Finland
28 May 2022 |
Latitude: 62.0551300 | Longitude: 27.5552900 | View in Google Maps
![]() | KymiRing | 143 km away | |
![]() | Ahvenisto Race Circuit | 204 km away | |
![]() | Hyvinkään Katurata | 214 km away | |
![]() | Igora Drive | 222 km away | |
![]() | Kemora Circuit | 237 km away | |
![]() | Keimola Moottorirata | Closed | 242 km away |
![]() | Seinäjoen katurata | 253 km away | |
![]() | Helsinki Thunder | Closed | 250 km away |
![]() | Eläintarhan Ajot | Closed | 251 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.