Salzburg, Salzburg, Austria
17–19 Jun 2022 |
ADAC Racing Weekend |
16–18 Sep 2022 |
BOSCH Race Salzburg |
Latitude: 47.8239834 | Longitude: 13.1736857 | View in Google Maps
![]() | Rossfeld (hillclimb) | 23 km away | |
![]() | Flughafen Linz-Hörsching | Closed | 89 km away |
![]() | Erding Flugplatzrennen | Closed | 106 km away |
![]() | Flugplatz Neubiberg | Closed | 136 km away |
![]() | Red Bull Ring | 137 km away | |
![]() | Zeltweg Air Base | Closed | 137 km away |
![]() | Innsbruck-Kranebitten | Closed | 151 km away |
![]() | Olympia Berg-Rennen (hillclimb) | Closed | 157 km away |
![]() | Flugplatz Klagenfurt | Closed | 157 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.