This circuit is permanently closed
There are no upcoming or current events at this circuit in the database.
Latitude: 45.8684320 | Longitude: 2.6743050 | View in Google Maps
![]() | Mas du Clos | Closed | 30 km away |
![]() | Circuit de Charade | 31 km away | |
![]() | CEERTA Circuit d'Issoire | 59 km away | |
![]() | Course de Côte du Mont Dore Chambon sur Lac | 60 km away | |
![]() | Circuit de Vichy | Closed | 64 km away |
![]() | Circuit de Mornay | 77 km away | |
![]() | Circuit de la Châtre | 96 km away | |
![]() | Circuit de Lurcy-Lévis | 97 km away | |
![]() | Circuit de Nevers Magny-Cours | 117 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.