Lobethal-Charleston, South Australia, Australia
There are no upcoming or current events at this circuit in the database.
Latitude: -34.9064320 | Longitude: 138.8982580 | View in Google Maps
![]() | Adelaide Street Circuit | 26 km |
![]() | Adelaide International Raceway (closed) | 38 km |
![]() | Murray Bridge Speedway | 43 km |
![]() | Nuriootpa Street Circuit (closed) | 49 km |
![]() | Mallala Motor Sport Park | 66 km |
![]() | The Bend Motorsport Park | 72 km |
![]() | Port Elliot-Victor Harbour Circuit (closed) | 72 km |
![]() | Port Wakefield Circuit (closed) | 104 km |
![]() | McNamara Park | 361 km |
Find out more about this circuit at Wikipedia.