Bergagård, Falkenberg, Halland, Sweden
15 – 16 May 2004 |
| ||
3 – 4 July 2004 |
Västkustloppet
|
Latitude: 56.9748821 | Longitude: 12.5696475 | View in Google Maps
![]() | Scandinavian Raceway | 70 km away | |
![]() | Göteborg City Arena | Closed | 90 km away |
![]() | Vrambanan | Closed | 102 km away |
![]() | Ljungbyhed Park | 107 km away | |
![]() | Ring Knutstorp | 115 km away | |
![]() | Ring Djursland | 135 km away | |
![]() | Råbelöfsbanan | Closed | 140 km away |
![]() | Bellahøj Park | 142 km away | |
![]() | Roskilde Ring | Closed | 152 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.