Bergagård, Falkenberg, Halland, Sweden
9 – 10 July 2005 |
Västkustloppet
| ||||||
10 – 11 July 2005 |
| ||||||
13 – 14 August 2005 |
|
Latitude: 56.9748821 | Longitude: 12.5696475 | View in Google Maps
![]() | Scandinavian Raceway | 70 km away | |
![]() | Göteborg City Arena | Closed | 90 km away |
![]() | Vrambanan | Closed | 102 km away |
![]() | Ljungbyhed Park | 107 km away | |
![]() | Ring Knutstorp | 115 km away | |
![]() | Ring Djursland | 135 km away | |
![]() | Råbelöfsbanan | Closed | 140 km away |
![]() | Bellahøj Park | 142 km away | |
![]() | Roskilde Ring | Closed | 152 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.