Topeka, Kansas, the United States
7–9 Oct 2022 |
Finals |
14–15 Oct 2022 |
Fall Finale |
15–16 Oct 2022 |
NASA Central Region Finals |
Latitude: 38.9326520 | Longitude: -95.6861950 | View in Google Maps
![]() | Naval Air Station Olathe | Closed | 70 km away |
![]() | Kansas Speedway | 77 km away | |
![]() | Lake Garnett Raceway | 81 km away | |
![]() | Lakeside Speedway (KS) | 82 km away | |
![]() | Kansas City Speedway | Closed | 105 km away |
![]() | Humboldt Speedway | 127 km away | |
![]() | I-70 Speedway | Closed | 157 km away |
![]() | Missouri State Fair Speedway | Closed | 212 km away |
![]() | Kansas State Fairgrounds | 217 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.