West Allis, Wisconsin, the United States Wisconsin State Fair Park Speedway
29 Aug 2021 |
|
Latitude: 43.0201800 | Longitude: -88.0129980 | View in Google Maps
![]() | Milwaukee Mile | 0 km away | |
![]() | Wauwatosa Road Race Course | Closed | 6.8 km away |
![]() | Slinger Super Speedway | 42 km away | |
![]() | Lake Geneva Raceway | Closed | 59 km away |
![]() | Jefferson Speedway | 75 km away | |
![]() | Road America | 87 km away | |
![]() | Columbus 151 Speedway | Closed | 93 km away |
![]() | Meadowdale International Raceway | Closed | 104 km away |
![]() | Madison International Speedway | 108 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.