Ordos City, China
There are no upcoming or current events at this circuit in the database.
Latitude: 39.6248450 | Longitude: 109.8727980 | View in Google Maps
![]() | Olympic Green Beijing | 558 km |
![]() | National Stadium (closed) | 559 km |
![]() | Goldenport Park Circuit | 573 km |
![]() | Beijing FASC Circuit | 580 km |
![]() | Beijing Street Circuit (closed) | 584 km |
![]() | Tianjin V1 International Circuit | 615 km |
![]() | Zhengzhou International Circuit | 632 km |
![]() | Qinhuangdao Shougang International Circuit | 833 km |
![]() | Wuhan Street Circuit | 1087 km |
Find out more about this circuit at Wikipedia.