Mont-Tremblant, Quebec, Canada
28 June 1970 |
Mont-Tremblant 50
| ||
18 – 20 September 1970 |
X Canadian Grand Prix
|
Latitude: 46.1973466 | Longitude: -74.6146071 | View in Google Maps
![]() | Circuit ICAR | 73 km |
![]() | Autodrome Saint-Eustache | 85 km |
![]() | Autodrome Mont Laurier (closed) | 86 km |
![]() | Fury Speedway (closed) | 94 km |
![]() | Autodrome de Laval (closed) | 99 km |
![]() | Montreal Formula E Street Circuit | 112 km |
![]() | Circuit Gilles Villeneuve | 114 km |
![]() | Capital City Speedway | 151 km |
![]() | Sanair | 153 km |
Find out more about this circuit at Wikipedia.