Dayton, Ohio, the United States
This circuit is permanently closed
There are no upcoming or current events at this circuit in the database.
Latitude: 39.7241670 | Longitude: -84.2561110 | View in Google Maps
![]() | Kil-Kare Raceway | 24 km away | |
![]() | Queen City Speedway | Closed | 47 km away |
![]() | Cincinnati Motor Speedway | Closed | 50 km away |
![]() | Cincinnati Race Bowl | Closed | 58 km away |
![]() | Cincinnati Road Race Course | Closed | 58 km away |
![]() | Shadybowl Speedway | 65 km away | |
![]() | Eldora Speedway | 74 km away | |
![]() | Speedway Lanes | 81 km away | |
![]() | New Bremen Speedway | Closed | 82 km away |
Find out more about this circuit at Wikipedia.