Louisville, Kentucky, United States
There are no upcoming or current events at this circuit in the database.
Latitude: 38.2029725 | Longitude: -85.7722270 | View in Google Maps
![]() | Fairgrounds Motor Speedway (closed) | 2.7 km |
![]() | Louisville Motor Speedway (closed) | 8.7 km |
![]() | Sportsdrome Speedway | 12 km |
![]() | Salem Speedway | 55 km |
![]() | Kentucky Speedway | 93 km |
![]() | Taylor County Speedway (closed) | 102 km |
![]() | Kentucky Motor Speedway | 113 km |
![]() | Florence Speedway (closed) | 120 km |
![]() | Lawrenceburg Speedway | 128 km |
Find out more about this circuit at Wikipedia.